zoom_account_manager_extended
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
zoom_account_manager_extended [2021/06/01 10:17] – symposium | zoom_account_manager_extended [2022/02/24 09:27] (actual) – [¿Qué ocurre si ya hay webinars reservados con la cuenta de Symposium?] symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 88: | Línea 88: | ||
==== ¿Qué ocurre si ya hay webinars reservados con la cuenta de Symposium? ==== | ==== ¿Qué ocurre si ya hay webinars reservados con la cuenta de Symposium? ==== | ||
- | Es posible que antes de vincular tu cuenta en la plataforma | + | Es posible que antes de vincular tu cuenta en la plataforma |
===== Salas de webinars activas ===== | ===== Salas de webinars activas ===== | ||
Línea 170: | Línea 171: | ||
* Duración máxima y mínima en minutos que tendrán los webinars | * Duración máxima y mínima en minutos que tendrán los webinars | ||
* Tiempo de preparación en el que se generarán las credenciales para los nuevos anfitriones | * Tiempo de preparación en el que se generarán las credenciales para los nuevos anfitriones | ||
- | * Tiempo de cortesía que se añade a la duración total del webinar para ultimar las conclusiones de la sesión. | + | * Tiempo de cortesía que se añade a la duración total del webinar para ultimar las conclusiones de la sesión. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | El tiempo de duración total de un webinar se compone de: | ||
- | {{ : | + | * El tiempo de preparación de credenciales y envío de correos a participantes |
+ | * Periodo de duración de la sala establecido por el solicitante en el formulario de reserva | ||
+ | * Tiempo de cortesía establecido | ||
+ | * Procesado automático que se ocupa de cerrar las salas y generar nuevas credenciales. | ||
zoom_account_manager_extended.1622542634.txt.gz · Última modificación: 2021/06/01 10:17 por symposium