los_estados_de_una_inscripcion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
los_estados_de_una_inscripcion [2013/06/10 15:28] – creado symposium | los_estados_de_una_inscripcion [2019/07/05 11:34] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Diagrama de flujo ====== | ====== Diagrama de flujo ====== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== Caso base ====== | ||
+ | |||
+ | Generalmente una inscripción va a situarse en estado // | ||
+ | |||
+ | Hay dos casos especiales que cambian este funcionamiento. Si la inscripción es gratuita y no tiene validación, | ||
+ | |||
+ | Cabe destacar que existe una configuración adicional, y es que la inscripción puede estar // | ||
+ | ====== Tipos de inscrito a un evento ====== | ||
+ | |||
+ | Los inscritos **confirmados** son aquellos que han seguido una de las siguientes opciones: | ||
+ | |||
+ | * se han inscrito en un evento gratuito sin validación | ||
+ | * se han inscrito en un evento gratuito con validación y han sido aceptados por el organizador | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago sin validación y han realizado un pago por transferencia que ha sido aceptado por el contable | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago con validación y han sido aceptados por el organizador | ||
+ | |||
+ | Los inscritos **pendientes** | ||
+ | |||
+ | * se han inscrito en un evento gratuito con validación y aún no han sido validados por el organizador | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago sin validación y han realizado un pago por transferencia que aún no ha sido validado por el contable | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago con validación y aún no han sido validados por el organizador | ||
+ | |||
+ | Los inscritos **rechazados** | ||
+ | |||
+ | * se han inscrito en un evento gratuito con validación y su inscripción ha sido denegada por el organizador | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago sin validación y han realizado un pago por transferencia que ha sido denegado por el contable | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago con validación y su inscripción ha sido denegada por el organizador | ||
+ | |||
+ | Los inscritos **cancelados** | ||
+ | |||
+ | * han decido cancelar su asistencia, opción disponible desde su panel de asistente | ||
+ | * se han inscrito en un evento de pago con o sin validación y han realizado un pago con validación automática que ha sido denegado | ||
- | {{: | ||
los_estados_de_una_inscripcion.1370878108.txt.gz · Última modificación: 2018/07/17 08:43 (editor externo)