informes_de_videoconferencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
informes_de_videoconferencias [2021/03/05 14:11] – creado symposium | informes_de_videoconferencias [2021/03/24 10:21] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[: | [[: | ||
- | ====== Informes de Videoconferencias ====== | + | ====== Informes de Videoconferencias |
- | Consulta la información sobre los webinars que has celebrado en tu evento y descarga informes con la información más relevante de las salas y los asistentes. | + | Consulta la información sobre los webinars que se han celebrado en tu evento y descarga informes con la información más relevante de las salas y los asistentes. |
- | En el menú **Contenido > Videoconferencias** encontrarás un listado con la información de las salas de webinar que has celebrado. | + | En el menú **Contenido > Programa / Videoconferencias** encontrarás un listado con la información de las salas de webinar que has celebrado. |
- | {{ :archivos_del_evento:informes_de_webinar.png? | + | {{ :admin:informes.png? |
===== Listado de webinars celebrados ===== | ===== Listado de webinars celebrados ===== | ||
- | En el listado se ordenan todos los webinars que se han celebrado en el evento. Estos informes solo estarán disponibles para el propietario del evento | + | En el listado se ordenan todos los webinars que se han celebrado en el evento. Estos informes solo estarán disponibles para: |
+ | |||
+ | * el propietario del evento | ||
+ | * miembros del comité Administrador. | ||
+ | |||
+ | Los usuarios que tengan permiso y soliciten webinars solamente podrán ver el informe del webinar solicitado. | ||
+ | |||
+ | ==== Contenido de los informes ==== | ||
+ | |||
+ | La información que aparece en un primer nivel es: | ||
* Titulo del webinar | * Titulo del webinar | ||
- | * Duración total de la sala | + | * Duración total de la sala en minutos |
- | * Número de participantes totales (aniftrión y panelistas incluidos) | + | * Número de participantes totales (aniftrión y panelistas incluidos) |
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | ===== Informe | + | ==== Informe ==== |
- | El informe | + | Además de la información que se ofrece en un primer nivel en el listado de webinars, el informe |
=== Resumen del webinar === | === Resumen del webinar === |
informes_de_videoconferencias.1614953466.txt.gz · Última modificación: 2021/03/05 14:11 por symposium