gestionar_pagos_de_un_evento
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
gestionar_pagos_de_un_evento [2020/04/08 16:38] – symposium | gestionar_pagos_de_un_evento [2020/04/08 16:42] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 16: | Línea 16: | ||
* **Número de recibo**. Número único de identificación de recibo. El asistente dispone de dicho número y le sirve para indicarlo ante posibles incidencias. | * **Número de recibo**. Número único de identificación de recibo. El asistente dispone de dicho número y le sirve para indicarlo ante posibles incidencias. | ||
* **Cantidad**. Importe total de la inscripción que puede variar en función de si se han realizado una o varias inscripciones en el proceso | * **Cantidad**. Importe total de la inscripción que puede variar en función de si se han realizado una o varias inscripciones en el proceso | ||
+ | * **Observaciones** | ||
Para obtener más detalles sobre el pago y realizar acciones, haz click en el icono para desplegar la información de la operación. | Para obtener más detalles sobre el pago y realizar acciones, haz click en el icono para desplegar la información de la operación. | ||
Línea 32: | Línea 33: | ||
==== Añadir observaciones a la factura ==== | ==== Añadir observaciones a la factura ==== | ||
- | Esta opción permite al Gestor económico añadir texto libre a la factura en forma de observación. El comprador puede haber añadido una observación que quiera que se muestre | + | El Gestor económico |
==== Verificar o rechazar el pago ==== | ==== Verificar o rechazar el pago ==== | ||
Línea 40: | Línea 41: | ||
Una vez se ha verificado un pago es posible cancelarlo (por error, devolución, | Una vez se ha verificado un pago es posible cancelarlo (por error, devolución, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
=== Exportar a fichero Excel === | === Exportar a fichero Excel === |
gestionar_pagos_de_un_evento.1586363880.txt.gz · Última modificación: 2020/04/08 16:38 por symposium