formularios_personalizados
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
formularios_personalizados [2024/04/01 09:27] – symposium | formularios_personalizados [2024/04/01 09:39] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 7: | Línea 7: | ||
Desde **Administración **> **Configuración **> **Formularios personalizados**, | Desde **Administración **> **Configuración **> **Formularios personalizados**, | ||
- | \\ | + | {{ : |
- | {{ : | + | |
Los tipos de preguntas disponibles son: | Los tipos de preguntas disponibles son: | ||
Línea 40: | Línea 39: | ||
Desde **Asistentes > [[: | Desde **Asistentes > [[: | ||
- | Sin embargo, los organizadores no pueden editar ni eliminar los campos por defecto. Tampoco evitar que una entrada a su evento utilice el formulario de inscripción estándar. En caso de estar interesados en cualquiera de estas situaciones deberán solicitarlas a los administradores, | + | Sin embargo, los organizadores no pueden editar ni eliminar los campos por defecto. Tampoco evitar que una entrada a su evento utilice el formulario de inscripción estándar. En caso de estar interesados en cualquiera de estas situaciones deberán solicitarlas a los administradores, |
- | | \\ <font 16px/ | + | | \\ \\ <font 16px/ |
No obstante, la organización puede optar por eliminar la entrada existente para crearla otra vez, siempre y cuando no cuente con inscritos. | No obstante, la organización puede optar por eliminar la entrada existente para crearla otra vez, siempre y cuando no cuente con inscritos. | ||
Línea 50: | Línea 49: | ||
Puedes revisar todas las respuestas al formulario de inscripción desde el [[: | Puedes revisar todas las respuestas al formulario de inscripción desde el [[: | ||
- | Además, con la intención de facilitar la integración de información en aplicaciones externas de gestión, SYMPOSIUM permite a los administradores relacionar cada campo del formulario con una etiqueta personalizada o tag, tal y como hemos indicado anteriormente. | + | Además, con la intención de facilitar la integración de información en aplicaciones externas de gestión, SYMPOSIUM permite a los administradores relacionar cada campo del formulario con una etiqueta personalizada o tag, como hemos indicado anteriormente. |
Esto posibilita que, utilizando API ATTENDEES desde [[https:// | Esto posibilita que, utilizando API ATTENDEES desde [[https:// |
formularios_personalizados.1711963636.txt.gz · Última modificación: 2024/04/01 09:27 por symposium