formulario_subida
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
formulario_subida [2019/07/05 11:15] – symposium | formulario_subida [2021/11/26 10:13] (actual) – [Personalización de un campo] symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 4: | Línea 4: | ||
El proceso de envío de Documentación científica por parte de los usuarios se hace desde un formulario en la web del Evento, según se trate de Abstracts o de Comunicaciones. Este formulario está definido por el sistema de Symposium con unos componentes predeterminados, | El proceso de envío de Documentación científica por parte de los usuarios se hace desde un formulario en la web del Evento, según se trate de Abstracts o de Comunicaciones. Este formulario está definido por el sistema de Symposium con unos componentes predeterminados, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Al entrar en esa página, se ofrecen una serie de controles para añadir funcionalidad al Formulario de subida y más abajo una lista de los campos que ya hay en él. | Al entrar en esa página, se ofrecen una serie de controles para añadir funcionalidad al Formulario de subida y más abajo una lista de los campos que ya hay en él. | ||
Línea 18: | Línea 20: | ||
La información que los aspirantes escriban allí será visible para los Revisores. Si se necesita que esté oculta para una Evaluación anónima, hay que activar una opción que aparece en otro menú, **Doc Científica** | La información que los aspirantes escriban allí será visible para los Revisores. Si se necesita que esté oculta para una Evaluación anónima, hay que activar una opción que aparece en otro menú, **Doc Científica** | ||
- | {{ :doc-cientifica:formulariosubida01.jpg? | + | {{ :panel_organizador:formulario_cinetifica_2.png? |
Se pueden ocultar campos simplemente marcando el check correspondiente a ellos en la columna " | Se pueden ocultar campos simplemente marcando el check correspondiente a ellos en la columna " | ||
Línea 38: | Línea 40: | ||
El proceso de crear nuevos campos para el Formulario de subida consiste en: | El proceso de crear nuevos campos para el Formulario de subida consiste en: | ||
- | - **Vincularlo una Categoría**: | + | - **Vincularlo una Categoría**: |
- **Elegir el tipo de campo**: | - **Elegir el tipo de campo**: | ||
- Pregunta con texto corto | - Pregunta con texto corto | ||
Línea 50: | Línea 52: | ||
- Texto de ayuda: este último no es un campo a rellenar, sino que permite al Organizador mostrar texto en el Formulario de subida de documentación para ayudar a los usuarios si lo pueden necesitar. | - Texto de ayuda: este último no es un campo a rellenar, sino que permite al Organizador mostrar texto en el Formulario de subida de documentación para ayudar a los usuarios si lo pueden necesitar. | ||
- **Configurar el tipo de campo elegido**: en función de qué tipo de campo se añade, habrá que poner un texto a modo de título y puede que establecer una serie de opciones entre las que elegir o un botón para subir documentos. | - **Configurar el tipo de campo elegido**: en función de qué tipo de campo se añade, habrá que poner un texto a modo de título y puede que establecer una serie de opciones entre las que elegir o un botón para subir documentos. | ||
+ | |||
+ | |||
==== Opciones adicionales ==== | ==== Opciones adicionales ==== | ||
formulario_subida.1562325337.txt.gz · Última modificación: 2019/07/05 11:15 por symposium