formulario_subida
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
formulario_subida [2018/08/13 10:10] – creado symposium | formulario_subida [2021/11/26 10:13] (actual) – [Personalización de un campo] symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Formulario de subida de Documentación científica ====== | ====== Formulario de subida de Documentación científica ====== | ||
El proceso de envío de Documentación científica por parte de los usuarios se hace desde un formulario en la web del Evento, según se trate de Abstracts o de Comunicaciones. Este formulario está definido por el sistema de Symposium con unos componentes predeterminados, | El proceso de envío de Documentación científica por parte de los usuarios se hace desde un formulario en la web del Evento, según se trate de Abstracts o de Comunicaciones. Este formulario está definido por el sistema de Symposium con unos componentes predeterminados, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Al entrar en esa página, se ofrecen una serie de controles para añadir funcionalidad al Formulario de subida y más abajo una lista de los campos que ya hay en él. | Al entrar en esa página, se ofrecen una serie de controles para añadir funcionalidad al Formulario de subida y más abajo una lista de los campos que ya hay en él. | ||
Línea 16: | Línea 20: | ||
La información que los aspirantes escriban allí será visible para los Revisores. Si se necesita que esté oculta para una Evaluación anónima, hay que activar una opción que aparece en otro menú, **Doc Científica** | La información que los aspirantes escriban allí será visible para los Revisores. Si se necesita que esté oculta para una Evaluación anónima, hay que activar una opción que aparece en otro menú, **Doc Científica** | ||
- | {{ :doc-cientifica:formulariosubida01.jpg? | + | {{ :panel_organizador:formulario_cinetifica_2.png? |
Se pueden ocultar campos simplemente marcando el check correspondiente a ellos en la columna " | Se pueden ocultar campos simplemente marcando el check correspondiente a ellos en la columna " | ||
===== Crear Nuevo campo ===== | ===== Crear Nuevo campo ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Configuración multi idioma ==== | ||
La creación de un nuevo campo en cualquier de los idiomas afecta siempre a todos los idiomas del Evento porque se hacen tantas copias copias como idiomas haya. Sin embargo, deberás traducir su configuración a cada idioma por separado. Si no lo haces, en todos aparecerá con el texto del idioma en que originalmente lo hayas creado. | La creación de un nuevo campo en cualquier de los idiomas afecta siempre a todos los idiomas del Evento porque se hacen tantas copias copias como idiomas haya. Sin embargo, deberás traducir su configuración a cada idioma por separado. Si no lo haces, en todos aparecerá con el texto del idioma en que originalmente lo hayas creado. | ||
Por otra parte, la modificación de un campo en un idioma no afecta en absoluto a los demás. De este modo es posible hacer la traducción y adaptación de cada uno. | Por otra parte, la modificación de un campo en un idioma no afecta en absoluto a los demás. De este modo es posible hacer la traducción y adaptación de cada uno. | ||
+ | |||
+ | ==== Personalización de un campo ==== | ||
+ | |||
+ | Es posible crear un campo que aparezca en dos o más Categorías, | ||
+ | |||
+ | Los campos personalizados se pueden modificar o eliminar, para lo cual existen botones específicos. | ||
El proceso de crear nuevos campos para el Formulario de subida consiste en: | El proceso de crear nuevos campos para el Formulario de subida consiste en: | ||
- | - **Vincularlo una Categoría**: | + | - **Vincularlo una Categoría**: |
- **Elegir el tipo de campo**: | - **Elegir el tipo de campo**: | ||
- Pregunta con texto corto | - Pregunta con texto corto | ||
Línea 40: | Línea 52: | ||
- Texto de ayuda: este último no es un campo a rellenar, sino que permite al Organizador mostrar texto en el Formulario de subida de documentación para ayudar a los usuarios si lo pueden necesitar. | - Texto de ayuda: este último no es un campo a rellenar, sino que permite al Organizador mostrar texto en el Formulario de subida de documentación para ayudar a los usuarios si lo pueden necesitar. | ||
- **Configurar el tipo de campo elegido**: en función de qué tipo de campo se añade, habrá que poner un texto a modo de título y puede que establecer una serie de opciones entre las que elegir o un botón para subir documentos. | - **Configurar el tipo de campo elegido**: en función de qué tipo de campo se añade, habrá que poner un texto a modo de título y puede que establecer una serie de opciones entre las que elegir o un botón para subir documentos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Opciones adicionales ==== | ||
+ | |||
Al marcar el check ¿Obligatorio? | Al marcar el check ¿Obligatorio? | ||
Línea 45: | Línea 61: | ||
Si se crea un nuevo campo vinculado exclusivamente a una Categoría o Temática, sólo se hará visible cuando el visitante que quiere enviar un documento seleccione dicha Categoría en la web del Evento. | Si se crea un nuevo campo vinculado exclusivamente a una Categoría o Temática, sólo se hará visible cuando el visitante que quiere enviar un documento seleccione dicha Categoría en la web del Evento. | ||
- | |||
- | Es posible crear un campo que aparezca en dos o más Categorías, | ||
- | |||
- | Los campos personalizados se pueden modificar o eliminar, para lo cual existen botones específicos. | ||
formulario_subida.1534155016.txt.gz · Última modificación: 2018/08/13 10:10 por symposium