estadisticas_de_pagos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
estadisticas_de_pagos [2019/07/05 10:44] – symposium | estadisticas_de_pagos [2019/09/18 08:33] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
Puedes acceder a esta sección en el Panel de Gestión económica, en el menú de información. | Puedes acceder a esta sección en el Panel de Gestión económica, en el menú de información. | ||
- | {{ :estadisticas_economico.png? | + | {{ :admin: |
El módulo de estadísticas permite realizar consultas de ingresos atendiendo a diversos criterios: | El módulo de estadísticas permite realizar consultas de ingresos atendiendo a diversos criterios: | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
* Fecha o intervalo de fechas | * Fecha o intervalo de fechas | ||
- | {{ :panel_admin:estadisticas.png? | + | {{ :admin:estadisticas_formulario.png? |
Si no quieres filtrar por ningún criterio y lo que necesitas es obtener el listado completo de eventos publicados, clica directamente en el botón " | Si no quieres filtrar por ningún criterio y lo que necesitas es obtener el listado completo de eventos publicados, clica directamente en el botón " | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
Al realizar un filtrado se obtiene un listado de Receptores de pagos y el total recaudado por cada uno de ellos para el evento. | Al realizar un filtrado se obtiene un listado de Receptores de pagos y el total recaudado por cada uno de ellos para el evento. | ||
- | {{ :panel_admin:resultado_estadistica.png? | + | {{ :admin:resultado_estadisticas.png? |
En el desplegable " | En el desplegable " | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
* Estado del pago | * Estado del pago | ||
- | {{ :panel_admin:detalle_estadistica.png? | + | {{ :admin:estadisticas_detalle.png? |
Si clicas en el icono de la lupa, dentro del detalle de una transacción, | Si clicas en el icono de la lupa, dentro del detalle de una transacción, |
estadisticas_de_pagos.1562323450.txt.gz · Última modificación: 2019/07/05 10:44 por symposium