estadisticas_de_pagos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
estadisticas_de_pagos [2013/03/21 13:08] – creado symposium | estadisticas_de_pagos [2019/09/18 08:33] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Estadísticas de pagos ====== | ====== Estadísticas de pagos ====== | ||
- | El módulo de estadísticas permite realizar consultas de ingresos atendiendo a diversos criterios: | + | Puedes acceder a esta sección en el Panel de Gestión económica, en el menú de información. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | El módulo de estadísticas permite realizar consultas de ingresos atendiendo a diversos criterios: | ||
+ | |||
+ | * Medios | ||
+ | * Receptores de pago | ||
+ | * Título del evento | ||
+ | * ID del evento | ||
+ | * Fecha o intervalo de fechas | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Si no quieres filtrar por ningún criterio y lo que necesitas es obtener el listado completo de eventos | ||
+ | |||
+ | Al realizar un filtrado se obtiene un listado de Receptores de pagos y el total recaudado por cada uno de ellos para el evento. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En el desplegable " | ||
+ | |||
+ | * Título del evento | ||
+ | * Correo del pagador | ||
+ | * Identificador de la transacción | ||
+ | * Importe | ||
+ | * Estado del pago | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Si clicas en el icono de la lupa, dentro del detalle de una transacción, | ||
- | {{ :: | + | Los datos obtenidos en esta panel de Estadísticas, |
- | Podremos ver un resumen más detallado pudiendo filtrar por plataforma de pago, terminal, título del evento o id, un rango de fechas,... | ||
- | Además podremos incluir o no aquellos pagos que están pendiente de validar en caso de que tengamos pagos por transferencia. |
estadisticas_de_pagos.1363871337.txt.gz · Última modificación: 2018/07/17 08:43 (editor externo)