detalle_de_la_inscripcion_de_pago
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
detalle_de_la_inscripcion_de_pago [2018/07/17 08:43] – editor externo 127.0.0.1 | detalle_de_la_inscripcion_de_pago [2019/07/05 11:33] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Diagrama de flujo ====== | ====== Diagrama de flujo ====== | ||
- | {{ :: | + | {{ : |
====== Descripción del proceso interno ====== | ====== Descripción del proceso interno ====== | ||
Línea 11: | Línea 12: | ||
En las inscripciones con coste, el recibo se almacena tan pronto como el usuario decide que va a pagar. En ese instante, todo se guarda en base de datos y se marca como pendiente de pago. De esta forma, se evita la pérdida de información en caso de que ocurra algún error en la plataforma de pagos de terceros. Cuando se confirma la transacción se actualiza el estado del pago pertinente y se refleja en la plataforma. | En las inscripciones con coste, el recibo se almacena tan pronto como el usuario decide que va a pagar. En ese instante, todo se guarda en base de datos y se marca como pendiente de pago. De esta forma, se evita la pérdida de información en caso de que ocurra algún error en la plataforma de pagos de terceros. Cuando se confirma la transacción se actualiza el estado del pago pertinente y se refleja en la plataforma. | ||
+ | |||
+ |
detalle_de_la_inscripcion_de_pago.1531816999.txt.gz · Última modificación: 2018/07/17 08:43 por 127.0.0.1