Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
comunicaciones_recibidas [2018/08/14 09:37] – symposium | comunicaciones_recibidas [2024/02/27 21:47] (actual) – symposium |
---|
| [[:indicegeneral|Ir al Índice General de Ayuda de Symposium]] |
| |
====== Documentación recibida ====== | ====== Documentación recibida ====== |
| |
La gestión de la documentación recibida se hace en el menú **Doc Científica** > **Documentación recibida**.. | La gestión de la documentación recibida se hace en el menú **Doc Científica** > **Documentación recibida**.. |
| |
{{ :doc-cientifica:dcumentacionrecibidamenu.jpg?nolink&220x173 |dcumentacionrecibidamenu.jpg}} | {{ :panel_organizador:decoumentacion_recibida.png?nolink&250x240 }} |
| |
Si bien la evaluación de estos contenidos la pueden hacer los miembros de la organización, que está compuesta por el Organizador el Evento y los miembros del [[:comites#comite_organizador|Comité Organizador]], es frecuente que se encargue a un grupo seleccionado de usuarios de la plataforma, que integrarán el [[:comites#comite_cientifico|Comité Científico]]. | Si bien la evaluación de estos contenidos la pueden hacer los miembros de la organización, que está compuesta por el Organizador el Evento y los miembros del [[:comites#comite_organizador|Comité Organizador]], es frecuente que se encargue a un grupo seleccionado de usuarios de la plataforma, que integrarán el [[:comites#comite_cientifico|Comité Científico]]. |
Al principio de esta sección hay un check que puede ser interesante activar, a criterio de los Organizadores, para activar la opción de anonimato de los documentos. Si se activa, los Revisores nunca podrán ver quién es el autor de los documentos que tienen que evaluar. Esta funcionalidad resulta valiosa en Eventos de carácter científico. | Al principio de esta sección hay un check que puede ser interesante activar, a criterio de los Organizadores, para activar la opción de anonimato de los documentos. Si se activa, los Revisores nunca podrán ver quién es el autor de los documentos que tienen que evaluar. Esta funcionalidad resulta valiosa en Eventos de carácter científico. |
| |
{{ :doc-cientifica:dcumentacionrecibidarevisionanonima.jpg?nolink&672x180 |dcumentacionrecibidarevisionanonima.jpg}} | {{ :panel_organizador:anonimo.png?nolink&750x49 }} |
| |
===== Botones para exportar el contenido ===== | ===== Botones para exportar el contenido ===== |
* Ascendente o Descendente (para cuando se elija ordenar alfabéticamente) | * Ascendente o Descendente (para cuando se elija ordenar alfabéticamente) |
| |
{{ :doc-cientifica:recepciondocumentacionfiltrobuscador.jpg?nolink&480x112 |recepciondocumentacionfiltrobuscador.jpg}} | {{ :panel_organizador:filtro_contenidos.png?nolink&750x143 }} |
| |
Además de los campos de filtrado de la lista, hay un cuadro para escribir términos concretos a buscar entre la documentación y su correspondiente botón Buscar. | Además de los campos de filtrado de la lista, hay un cuadro para escribir términos concretos a buscar entre la documentación y su correspondiente botón Buscar. |
* //**Fecha** // | * //**Fecha** // |
* //**Tipo de documento** // | * //**Tipo de documento** // |
* //**Formulario +**// . que despliega los campos personalizados que se indicaron en el Formulario de subida | * //**Formulario +**// . que despliega los campos personalizados que se indicaron en el Formulario de subida |
* //**Contenido **// del Abstract | * //**Contenido **// del Abstract |
* //**Valoración**// , por Rango (lista desplegable) o por [[:valoracion_rubrica?s[]=rúbrica|Rúbrica]] (botón que abre un panel con los criterios y niveles diseñados previamente) | * //**Valoración**// , por Rango (lista desplegable) o por [[:valoracion_rubrica?s[]=rúbrica|Rúbrica]] (botón que abre un panel con los criterios y niveles diseñados previamente) |
* //**Asignar la valoración a Revisores**// , cuando esté activa la Revisión individual en la Temática; si ya ha sido valorado por todos los asignados, muestra la puntuación que ha obtenido el trabajo | * //**Asignar la valoración a Revisores**// , cuando esté activa la Revisión individual en la Temática; si ya ha sido valorado por todos los asignados, muestra la puntuación que ha obtenido el trabajo |
* //**Estado**// : para determinar si el documento se aprueba, se rechaza o se mantiene en espera | * //**Estado**// : para determinar si el documento se aprueba, se rechaza o se mantiene en espera |
* //**Comentarios**// : para añadir comentarios públicos y moderar los que existan, si están activados para la Temática | * //**Comentarios**// : para añadir comentarios públicos y moderar los que existan, si están activados para la Temática |
* //**Eliminar envío**// : para borrar por completo el Abstract | * //**Eliminar envío**// : para borrar por completo el Abstract |
* //**Cambiar categoría**// : para asignar el Abstract a otra Temática, si fuese pertinente | * //**Cambiar categoría**// : para asignar el Abstract a otra Temática, si fuese pertinente |
* //**Editar envío**// : para mostrar el formulario de envío del Abstract en la web del Evento con la posibilidad de modificarlo | * //**Editar envío**// : para mostrar el formulario de envío del Abstract en la web del Evento con la posibilidad de modificarlo |
==== Comunicaciones ==== | ==== Comunicaciones ==== |
| |
* //**Fecha** // | * //**Fecha** // |
* //**Tipo de documento** // | * //**Tipo de documento** // |
* //**Formulario +**// . que despliega los campos personalizados que se indicaron en el Formulario de subida | * //**Formulario +**// . que despliega los campos personalizados que se indicaron en el Formulario de subida |
* //**Descargar**// para obtener el fichero con la Comunicación | * //**Descargar**// para obtener el fichero con la Comunicación |
* //**Valoración**// , por Rango (lista desplegable) o por [[:valoracion_rubrica?s[]=rúbrica|Rúbrica]] (botón que abre un panel con los criterios y niveles diseñados previamente) | * //**Valoración**// , por Rango (lista desplegable) o por [[:valoracion_rubrica?s[]=rúbrica|Rúbrica]] (botón que abre un panel con los criterios y niveles diseñados previamente) |
* //**Asignar la valoración a Revisores**// , cuando esté activa la Revisión individual en la Temática; si ya ha sido valorado por todos los asignados, muestra la puntuación que ha obtenido el trabajo | * //**Asignar la valoración a Revisores**// , cuando esté activa la Revisión individual en la Temática; si ya ha sido valorado por todos los asignados, muestra la puntuación que ha obtenido el trabajo |
* //**Estado**// : para determinar si el documento se aprueba, se rechaza o se mantiene en espera | * //**Estado**// : para determinar si el documento se aprueba, se rechaza o se mantiene en espera |
* //**Comentarios**// : para añadir comentarios públicos y moderar los que existan, si están activados para la Temática | * //**Comentarios**// : para añadir comentarios públicos y moderar los que existan, si están activados para la Temática |
* //**Añadir actividad**// : permite convertir una Comunicación en una entrada del Programa del Evento sin tener que pasar por el menú Contenido > Programa. | * //**Añadir actividad**// : permite convertir una Comunicación en una entrada del Programa del Evento sin tener que pasar por el menú Contenido > Programa. |
* //**Eliminar envío**// : para borrar por completo la Comunicación | * //**Eliminar envío**// : para borrar por completo la Comunicación |
* //**Cambiar categoría**// : para asignar la Comunicación a otra Temática, si fuese pertinente | * //**Cambiar categoría**// : para asignar la Comunicación a otra Temática, si fuese pertinente |
* //**Descargar Abstract**// : ofrece en descarga el Abstract de esa Comunicación | * //**Descargar Abstract**// : ofrece en descarga el Abstract de esa Comunicación |
* //**Editar envío**// : para mostrar el formulario de envío de la Comunicación en la web del Evento con la posibilidad de modificarla | * //**Editar envío**// : para mostrar el formulario de envío de la Comunicación en la web del Evento con la posibilidad de modificarla |
===== Algunas funciones comunes para Abstracts y para Comunicaciones ===== | ===== Algunas funciones comunes para Abstracts y para Comunicaciones ===== |
| |
* **Cambiar Estado del documento** (siempre se cambia manualmente)**:** | * **Cambiar Estado del documento** (siempre se cambia manualmente)**:** |
* **//Aceptado//** : el documento quedará aprobado como contenido oficial del Evento. Para un Abstract significa poder, además, enviar la correspondiente Comunicación | * **//Aceptado//** : el documento quedará aprobado como contenido oficial del Evento. Para un Abstract significa poder, además, enviar la correspondiente Comunicación |
* //**Rechazado**// : lo contrario de lo anterior, el documento no formará parte del Evento. Para un Abstract supone la imposibilidad de enviar su correspondiente Comunicación. | * //**Rechazado**// : lo contrario de lo anterior, el documento no formará parte del Evento. Para un Abstract supone la imposibilidad de enviar su correspondiente Comunicación. |
* //**Pendiente**// : queda a la espera de revisión posterior | * //**Pendiente**// : queda a la espera de revisión posterior |
* **Puntuar**: relacionado con las dos primeras, pero no de forma automática. Un Revisor puede evaluar un documento según se haya configurado, mediante [[:recepcion_comunicaciones#valoracion_por_rango|Rango]] o por [[:recepcion_comunicaciones#valoracion_por_rubrica|Rúbrica]]. | * **Puntuar**: relacionado con las dos primeras, pero no de forma automática. Un Revisor puede evaluar un documento según se haya configurado, mediante [[:recepcion_comunicaciones#valoracion_por_rango|Rango]] o por [[:recepcion_comunicaciones#valoracion_por_rubrica|Rúbrica]]. |
* **Descargar **el documento | * **Descargar **el documento |
{{ :doc-cientifica:listadoabstracts.png?direct&640x534 }} | {{ :doc-cientifica:listadoabstracts.png?direct&640x534 }} |
| |
* | * **Asignar la valoración a un Revisor: **para asignar individualmente la evaluación de un documento a un Revisor, primero debe estar activada la opción de Revisión individual en la [[:recepcion_comunicaciones#tematicas|Temática]] a la que corresponda el documento y debe haber como mínimo dos Revisores para esa Temática entre los cuales escoger. Además, debe existir un [[:recepcion_comunicaciones#configuracion_de_valoraciones|Método de valoración]] definido allí mismo. |
| {{ :doc-cientifica:individual_reviewers.png?nolink&625x488 |absval.jpg}} |
| |
**Asignar la valoración a un Revisor: **para asignar individualmente la evaluación de un documento a un Revisor, primero debe estar activada la opción de Revisión individual en la [[:recepcion_comunicaciones#tematicas|Temática]] a la que corresponda el documento y debe haber como mínimo dos Revisores para esa Temática entre los cuales escoger. Además, debe existir un [[:recepcion_comunicaciones#configuracion_de_valoraciones|Método de valoración]] definido allí mismo. | Si un trabajo ya tiene Revisores individuales asignados, se mostrará una lista de ellos. El Organizador del evento podrá, además, ver la puntuación que ha dado cada uno de ellos. Los demás Revisores no pueden ver lo que puntúan los demás. Las valoraciones individuales también se detallan en el fichero de exportación y, de nuevo, sólo están visibles para los Organizadores. |
{{ :doc-cientifica:absval.jpg?nolink&558x245 |absval.jpg}} | |
| |
Para asignar un Revisor o varios, marca sus correspondientes casillas de check y haz clic en Añadir revisores. Si más adelante quieres añadir otros Revisores, en el listado sólo aparecerán los que tengan la temática de ese documento y aún no sean Revisores de este en concreto. | Para asignar un Revisor o varios, marca sus correspondientes casillas de check y haz clic en Añadir revisores. Si más adelante quieres añadir otros Revisores, en el listado sólo aparecerán los que tengan la temática de ese documento y aún no sean Revisores de este en concreto. |
| |
NO es posible eliminar Revisores que fueran asignados a un documento. | Para retirar Revisores asignados a un documento, simplemente haz clic en el botón Borrar. Sólo puedes quitarlos de la asignación a ese documento cuando no hayan emitido aún una valoración. Si han evaluado, el botón Borrar ya no estará disponible. |
| |
| * **Moderar comentarios**: sólo los miembros del Comité científico tienen la posibilidad de moderar los comentarios de las comunicaciones, siempre que estos se hayan activado en las correspondientes Temáticas. Se puede añadir un Comentario o Mostrar los que ya existan. Estos comentarios públicos se muestran y se gestionan directamente en el front del Evento, nunca en el Backoffice. |
| {{ :panel_organizador:comentarios_doc.png?nolink&150x103 }} |
| |
| La funcionalidad de registrar anotaciones en forma de comentarios está disponible en dos modalidades, entre las que se elige al marcar o dejar desmarcada la opción "Este comentario es una nota interna". Por defecto, los comentarios son Notas internas y los autores científicos no recibirán ningún aviso sobre ello. |
| |
| {{ :doc-cientifica:sci_comentarios.png?nolink&320x275 }}Al hacer clic sobre el botón Comentar, se despliega el editor para nuevos comentarios. El editor permite algunas reglas de estilo, negritas, cursivas, listas ordenadas y enlaces a otras páginas. |
| |
| Por defecto, los comentarios son una nota interna. |
| |
* **Moderar comentarios**: tanto los Organizadores como los miembros del Comité científico tienen la posibilidad de moderar los comentarios de las comunicaciones, siempre que estos se hayan activado en las correspondientes Temáticas. Se puede añadir un Comentario o Mostrar los que ya existan. | Si se desactiva el check "Este comentario es una nota interna", entonces se enviará un email al autor con el comentario, el cual, además, quedará grabado. |
{{ :doc-cientifica:abscomentarios.jpg?nolink&277x127 |abscomentarios.jpg}} | |
| |
* | El botón Mostrar despliega la lista de los comentarios asociados al trabajo que se ha recibido. Todos los comentarios sobre un trabajo están visibles para los organizadores del evento, los miembros de comités con acceso a la documentación, incluido el Comité científico y los Revisores que pueden leer cada documento. |
| |
**Eliminar envío**: esta acción no es reversible. Una vez eliminado un documento no se puede recuperar. | * **Eliminar envío**: esta acción no es reversible. Una vez eliminado un documento no se puede recuperar. |
===== Acción específica de las Comunicaciones: añadir al Programa ===== | ===== Acción específica de las Comunicaciones: añadir al Programa ===== |
| |
En un Evento puede ser interesante que una Comunicación recibida pase a formar parte del Programa. Es habitual en Eventos científicos y ahorra trabajo en la gestión. Cuando se acepta una Comunicación, se puede hacer clic en el boton Añadir actividad. Aparecerán unos controles que permiten agregar sobre la marcha una actividad al Programa del Evento sin tener que visitar expresamente el menú Contenido > Programa. | En un Evento puede ser interesante que una Comunicación recibida pase a formar parte del Programa. Es habitual en Eventos científicos y ahorra trabajo en la gestión. Cuando se acepta una Comunicación, se puede hacer clic en el boton Añadir actividad. Aparecerán unos controles que permiten agregar sobre la marcha una actividad al Programa del Evento sin tener que visitar expresamente el menú Contenido > Programa. |
| |
{{ :doc-cientifica:comanadirprograma.jpg?nolink&602x586 |comanadirprograma.jpg}}Además, la aplicación Symposium escribirá el título de la actividad directamente copiado del título de la Comunicación, aunque se podrá modificar. Se deben indicar fechas de inicio y fin y una descripción. En Eventos multi idioma sólo se guardarán las fechas para los demás idiomas. El título y la descripción deberán modificarse manualmente en el Programa de cada Evento en la correspondiente versión de cada lengua. | {{ :panel_organizador:anadir_al_programa.png?nolink&750x558 }}Además, la aplicación Symposium escribirá el título de la actividad directamente copiado del título de la Comunicación, aunque se podrá modificar. Se deben indicar fechas de inicio y fin y una descripción. En Eventos multi idioma sólo se guardarán las fechas para los demás idiomas. El título y la descripción deberán modificarse manualmente en el Programa de cada Evento en la correspondiente versión de cada lengua. |
| |
| |